Raporty bieżące
Raporty okresowe
- OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
 - SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KRYNICA VITAMIN SA W 2024 ROKU
 - OCENA RADY NADZORCZEJ DOT. SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KRYNICA VITAMIN SA ZA 2024 ROK I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRYNICA VITAMIN ZA 2024 ROK
 - SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRYNICA VITAMIN SA ZA 2024 ROK
 - LIST PREZESA ZARZĄDU 2024
 - SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRYNICA VITAMIN SA ZA 2024 ROK
 
AKCJONARIAT
| Akcjonariusz (ponad 5%) | Liczba głosów | Liczba akcji | Struktura wg liczby głosów | Struktura wg liczby akcji | 
|---|---|---|---|---|
| Porozumienie: p. Piotr Czachorowski. Zinat sp. z o.o.. Krynica Vitamin S.A. | 10 633 099 | 10 633 099 | 86,79% | 86,79% | 
| Universal-Investment GmbH | 705 816 | 705 816 | 5,76% | 5,76% | 
| Pozostali | 912 898 | 912 898 | 7,45% | 7,45% | 
| RAZEM: | 12 251 813 | 12 251 813 | 100,00% | 100,00% | 
Zarząd
| Imię i nazwisko | Funkcja w zarządzie | Data powołania do Zarządu | Doświadczenie zawodowe | 
|---|---|---|---|
| Piotr Czachorowski | Prezes Zarządu | 07 czerwca 2022 r. | Pobierz | 
| Mateusz Jesiołowski | Członek Zarządu | 07 czerwca 2022 r. | Pobierz | 
| Marta Kamińska | Członek Zarządu | 07 czerwca 2022 r. | POBIERZ | 
| Jarosław Wichowski | Członek Zarządu | 19 lutego 2024 r. | POBIERZ | 
| Paweł Wolnicki | Członek Zarządu | 02 lipca 2025 r. | POBIERZ | 
Rada nadzorcza
| Imię i nazwisko | Funkcja w Radzie Nadzorczej | Data powołania do Rady Nadzorczej | Doświadczenie zawodowe | 
|---|---|---|---|
| Maciej Witucki | Przewodniczący | 1 maja 2021 | Pobierz | 
| Jerzy Suchnicki | Wiceprzewodniczący | 1 maja 2021 | Pobierz | 
| Agata Mazurowska-Rozdeiczer | Członek RN | 1 maja 2021 | Pobierz | 
| Agnieszka Donica | Członek RN | 25 stycznia 2024 | Pobierz | 
| Wojciech Piotrowski | Członek RN | 20 listopada 2023 | POBIERZ | 
KOMITETY RADY NADZORCZEJ:
KOMITET AUDYTU:
| Jerzy Suchnicki - Przewodniczący | |
| Agnieszka Donica | |
| Agata Mazurowska-Rozdeiczer | 
| 13,21% | 
Walne zgromadzenie
| 08.09.2025 | NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE | Dowiedz się więcej | 
| 30.06.2025 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie | Dowiedz się więcej | 
| 28.06.2024 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie | Dowiedz się więcej | 
| 04.01.2024 | NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE | Dowiedz się więcej | 
| 20.11.2023 | NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE | Dowiedz się więcej | 
| 26.06.2023 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie | Dowiedz się więcej | 
| 09.11.2022 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | Dowiedz się więcej | 
| 13.10.2022 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | Dowiedz się więcej | 
| 22.06.2022 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie | Dowiedz się więcej | 
| 28.06.2021 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie | Dowiedz się więcej | 
| 07.06.2021 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | Dowiedz się więcej | 
| 29.03.2021 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | Dowiedz się więcej | 
| 31.08.2020 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | Dowiedz się więcej | 
| 27.04.2020 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie | Dowiedz się więcej | 
| 02.05.2019 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie | Dowiedz się więcej | 
| 03.12.2018 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | Dowiedz się więcej | 
| 28.06.2018 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie | Dowiedz się więcej | 
| 13.12.2017 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | Dowiedz się więcej | 
| 28.06.2017 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie | Dowiedz się więcej | 
| 29.06.2016 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie | Dowiedz się więcej | 
Dokumenty
Kontakt
Ład korporacyjny
POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
materiały dla inwestorów
rekomendacje i analizy na temat spółki
Relacje inwestorskie
Podsumowanie I połowy 2021 R.
odpowiedzi na pytania inwestorów
informacje na temat zmian w kapitale zakładowym spółki
Kalendarz zdarzeń korporacyjnych
| 30 WRZEŚNIA 2022 R. | RAPORT OKRESOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 R. | 
| 28 LISTOPADA 2022 R. | RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2022 R. | 
