Akcjonariat
Akcjonariusz (ponad 5%) | Liczba głosów | Liczba akcji | Struktura wg liczby głosów | Struktura wg liczby akcji |
---|---|---|---|---|
Zinat Sp. z o.o. | 8 084 696 | 8 084 696 | 65,99% | 65,99% |
Molinara sp. z o.o. | 2 437 572 | 2 437 572 | 19,90% | 19,90% |
Pozostali | 1 729 545 | 1 729 545 | 14,11% | 14,11% |
RAZEM: | 12 251 813 | 12 251 813 | 100,00% | 100,00% |
Zarząd
Rada nadzorcza
Imię i nazwisko | Funkcja w Radzie Nadzorczej | Data powołania do Rady Nadzorczej | Doświadczenie zawodowe |
---|---|---|---|
Aleksander Molczyk | Wiceprzewodniczący RN | 13 grudnia 2017 | Pobierz |
Witold Jesionowski | Członek niezależny RN | 29 czerwca 2016 | Pobierz |
Adam Rosz | Członek RN | 10 sierpnia 2015 | |
Agnieszka Hajduk | Członek niezależny RN | 3 grudnia 2018 | Pobierz |
Artur Mączyński | Członek RN | 3 grudnia 2018 | Pobierz |
Walne zgromadzenie
31.08.2020 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | Dowiedz się więcej |
27.04.2020 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie | Dowiedz się więcej |
02.05.2019 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie | Dowiedz się więcej |
03.12.2018 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | Dowiedz się więcej |
28.06.2018 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie | Dowiedz się więcej |
13.12.2017 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | Dowiedz się więcej |
28.06.2017 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie | Dowiedz się więcej |
29.06.2016 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie | Dowiedz się więcej |